商品の詳細:
|
適用: | 鉱山、石切り場、花こう岩、化学工業および構造 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
重量: | 26T | 次元(L*W*H): | 4850*2790*3320 |
保証: | 12か月 | タイプ: | インパクト・クラッシャー |
モーター タイプ: | ACモーター | 容量(t/h): | 180-480 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 証明: | CE&ISO |
色: | 、青い鉄の灰色カスタマイズ可能、白い黄色い | 予備品の供給: | 終生の時間 |
機械分類: | 建物石の生産ライン、機械を作る砂 | 力(w): | 200*2 |
最高の供給のサイズ: | 50mm | 取付け: | エンジニア ガイド、オンライン取付け、利用できるエンジニア機械を整備するため |
キーワード: | 石造りのインパクト・クラッシャー、道路工事機械インパクト・クラッシャー | 製品名: | 縦シャフトのインパクト・クラッシャー |
販売サービスの後: | 生命時間 | ||
ハイライト: | 植物を作る200Kw人工的な砂,植物に480 TPHを作る人工的な砂,VSI 1140の砂の製造プラント |
モデル | 容量 (t / h) |
最大給餌サイズ (んん) |
回転Speed (r / min) |
ダブルモーター 力 ((kw) |
Dインテンション (んん) |
||
センターで両方を養う と側面で |
センターでフィード | 柔らかい 素材 |
難しい 素材 |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100××2330××2300 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140××2500××2700 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560××2600××2900 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250〜360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100××2790××3320 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880××2350××2300 |
VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900××2500××2700 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40 <> | 1360-1510 | 264 | 4360××2600××2900 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45 <> | 1180-1310 | 400 | 4850××2790××3300 |
コンタクトパーソン: Sandy Yang
電話番号: 0086-13761178946
ファックス: 86-21-62211365